品牌 | 其他品牌 |
---|
各种规格两头扣圆状吊带价格产品简介:
荷载范围:1-1000T
长度范围:可根据客户需求定制。
根据不同吊装环境要求,可专业制作:普通型、防火型、荧光型、光检型、防护型、高强型、组合型产品系列
圆环带承载芯由无极环绕平行排列的丝束组成,采用单股丝加捻,保护套由特制双层耐磨套管对接成环型,以警示、保护、承载芯安全使用。
如何使用永腾牌柔性吊带:
永腾牌 柔性吊带重量轻,与同等载荷的链条比,只有其20%的重量。所以即使在高空掉下,也不会造成人身伤害,同样,在吊车的吊钩上摇晃时,不会象传统的吊具容易对吊装工人造成头部的伤害。另吊带在爆炸或危险的环境中不会产生火花。
永腾牌柔性吊带的维护非常容易。因撞击而造成损害在吊装作业中是很普遍发生的危险,柔性吊装带在强烈撞击下只会扁平化,所以风险为O。如果吊带严重损坏,将首先呈外面的封套破损从而核心的承载芯会暴露出来表示吊装带己受到损害。
各种规格两头扣圆状吊带价格产品规格图片:
参数表格:
额定载荷 | 近似厚度 | 近似宽度 | L | 重量 | ||
zui小长度 | zui大长度 | 6:1 | 7:1 | |||
1000 | 6 | 40 | 0.5 | 80 | 0.30 | 0.35 |
2000 | 7 | 50 | 0.5 | 80 | 0.44 | 0.52 |
3000 | 8 | 60 | 0.5 | 80 | 0.65 | 0.74 |
4000 | 9 | 70 | 0.5 | 80 | 0.83 | 0.91 |
5000 | 11 | 75 | 0.5 | 80 | 1.01 | 1.29 |
6000 | 12 | 80 | 1.0 | 80 | 1.19 | 1.39 |
8000 | 13 | 90 | 1.0 | 80 | 1.50 | 1.75 |
10000 | 15 | 100 | 2.0 | 80 | 1.95 | 2.28 |
12000 | 16 | 110 | 2.0 | 80 | 2.46 | 2.87 |
15000 | 18 | 125 | 2.0 | 80 | 2.97 | 3.47 |
20000 | 20 | 150 | 2.5 | 80 | 4.66 | 5.44 |
25000 | 24 | 180 | 2.5 | 80 | 5.84 | 6.82 |
30000 | 32 | 200 | 2.5 | 80 | 9.23 | 10.8 |
40000 | 40 | 200 | 2.5 | 80 | 12.1 | 14.2 |
50000 | 45 | 220 | 2.5 | 80 | 14.1 | 16.3 |
60000 | 65 | 240 | 4.0 | 80 | 17.3 | 20.2 |
80000 | 70 | 260 | 4.0 | 80 | 22.2 | 25.9 |
100000 | 80 | 290 | 4.0 | 80 | 26.0 | 30.3 |
200000 | 120 | 450 | 5.0 | 80 | 64.0 | 74.6 |
300000 | 160 | 525 | 5.0 | 80 | 79.0 | 92.2 |
400000 | 200 | 670 | 5.0 | 80 | 98.4 | 114.8 |
500000 | 220 | 750 | 8.0 | 80 | 121.2 | 141.4 |
600000 | 240 | 820 | 8.0 | 80 | 145.0 | 169.2 |
700000 | 260 | 870 | 8.0 | 80 | 168.0 | 196.0 |
800000 | 280 | 930 | 9.0 | 80 | 192.0 | 224.0 |
注:相关属性、价格仅供参考,产品为定做类产品,无法实际标价,更多详细说明、价格咨询请联系我们,谢谢!