品牌 | 其他品牌 |
---|
双层环形带胶柔性吊带是性能优异的软体吊索,采用优质的高强低伸聚酯长丝制造,钢丝绳的换代产品。上产业发达国家已经普遍使用了五十多年。不损伤吊件表层(包括油漆层)对人体无任何负面伤害。
双层环形带胶柔性吊带部分产品参数
额定载荷 | 近似厚度 | 近似宽度 | L | 重量 | ||
zui小长度 | zui大长度 | 6:1 | 7:1 | |||
1000 | 6 | 40 | 0.5 | 80 | 0.30 | 0.35 |
2000 | 7 | 50 | 0.5 | 80 | 0.44 | 0.52 |
3000 | 8 | 60 | 0.5 | 80 | 0.65 | 0.74 |
4000 | 9 | 70 | 0.5 | 80 | 0.83 | 0.91 |
5000 | 11 | 75 | 0.5 | 80 | 1.01 | 1.29 |
6000 | 12 | 80 | 1.0 | 80 | 1.19 | 1.39 |
8000 | 13 | 90 | 1.0 | 80 | 1.50 | 1.75 |
10000 | 15 | 100 | 2.0 | 80 | 1.95 | 2.28 |
12000 | 16 | 110 | 2.0 | 80 | 2.46 | 2.87 |
15000 | 18 | 125 | 2.0 | 80 | 2.97 | 3.47 |
20000 | 20 | 150 | 2.5 | 80 | 4.66 | 5.44 |
25000 | 24 | 180 | 2.5 | 80 | 5.84 | 6.82 |
30000 | 32 | 200 | 2.5 | 80 | 9.23 | 10.8 |
40000 | 40 | 200 | 2.5 | 80 | 12.1 | 14.2 |
50000 | 45 | 220 | 2.5 | 80 | 14.1 | 16.3 |
60000 | 65 | 240 | 4.0 | 80 | 17.3 | 20.2 |
80000 | 70 | 260 | 4.0 | 80 | 22.2 | 25.9 |
100000 | 80 | 290 | 4.0 | 80 | 26.0 | 30.3 |
200000 | 120 | 450 | 5.0 | 80 | 64.0 | 74.6 |
300000 | 160 | 525 | 5.0 | 80 | 79.0 | 92.2 |
400000 | 200 | 670 | 5.0 | 80 | 98.4 | 114.8 |
500000 | 220 | 750 | 8.0 | 80 | 121.2 | 141.4 |
600000 | 240 | 820 | 8.0 | 80 | 145.0 | 169.2 |
700000 | 260 | 870 | 8.0 | 80 | 168.0 | 196.0 |
800000 | 280 | 930 | 9.0 | 80 | 192.0 | 224.0 |
我公司生产设备精良,检测手段齐全,技术力量雄厚,管理体系完善。以产品质量可靠,售后服务细致,深受广大用户的欢迎及青睐。
为使我公司产品在市场上更具有竞争力,中国人寿保险公司为我公司提供责任保险!我们将更加立足今日的发展势态,追求明天更好的发展方向,开拓创新、争求辉煌的未来!
注:相关属性、价格仅供参考,产品为定做类产品,无法实际标价,更多详细说明、价格咨询请联系我们,谢谢!