品牌 | 其他品牌 |
---|
电工安全带21型产品简介:
安全带规格表 | |||||
名称 | 破断负荷 | 名称 | 破断负荷 | ||
N | Kgf | N | Kgf | ||
腰带 | 14709 | 1500 | 围杆带 | 14709 | 1500 |
护腰带 | 9806 | 1000 | 背带 | 9806 | 1000 |
护胸带 | 7844.8 | 800 | 吊带 | 5883.6 | 600 |
前胸连接带 | 5883.6 | 600 | 攀登钩带 | 7844.8 | 800 |
胯带 | 5883.6 | 600 | 腿带 | 5883.6 | 600 |
吊绳16mm | 23534.4 | 2400 | 安全绳 | 14709 | 1500 |
围杆绳13mm | 14709 | 1500 | 钎子扣 | 5883.6 | 600 |
围杆绳16mm | 23534.4 | 2400 | 调节环 | 9806 | 1000 |
安全钩小 | 11767.2 | 1200 | 安全钩大 | 9806 | 1000 |
自锁钩 | 9806 | 1000 | 转动钩 | 11767.2 | 1200 |
胸带卡子 | 5883.6 | 600 | 腰带卡子 | 7844.8 | 800 |
攀登钩 | 5883.6 | 600 | 半圆环 | 11767.2 | 1200 |
三角环 | 11767.2 | 1200 | 圆环 | 11767.2 | 1200 |
8字环 | 11767.2 | 1200 | 品字环 | 11767.2 | 1200 |
永腾牌电工安全带21型材料:安全带和绳必须用锦纶、涤纶、蚕丝料。电工围杆可用黄牛带革。金属配件用普通碳素钢或铝镁合金。包裹绳子的套用皮革、轻带、维纶或橡胶制。
永腾牌使用前注意
1、安全带使用期一般为3~5 年,发现异常应提前报废。
2、安全带的腰带和保险带、绳应有足够的机械强度,材质应有耐磨性,卡环(钩)应具有保险装置。保险带、绳使用长度在3 米以上的应加缓冲器。
3、使用安全带前应进行外观检查:
(1)组件完整、无短缺、无伤残破损;
(2)绳索、编带无脆裂、断股或扭结;
(3)金属配件无裂纹、焊接无缺陷、无严重锈蚀;
(4)挂钩的钩舌咬口平整不错位,保险装置完整可靠;
(5)铆钉无明显偏位,表面平整。
4、安全带应系在牢固的物体上,禁止系挂在移动或不牢固的物件上。不得系在棱角锋利处。安全带要高挂和平行拴挂,严禁低挂高用。
5、在杆塔上工作时,应将安全带后备保护绳系在安全牢固的构件上(带电作业视其具体任务决定是否系后备安全绳),不得失去后备保护。
泰兴永兴索具有限公司其它相关产品:
序号 | 产品名称 | 序号 | 产品名称 |
1 | 蚕丝绝缘软梯 | 17 | 速差自控防坠器 |
2 | 尼龙绳梯 | 18 | 攀登自锁器 |
3 | 钢丝绳梯带环橡胶尼龙绳 | 19 | 高空安全带 |
4 | 全封闭绳梯 | 20 | 架工安全带 |
5 | 安全围网 | 21 | 登高板 |
6 | 扁平吊网 | 22 | 全架工安全带 |
7 | 双层扁平加固吊网 | 23 | 高空全背安全带 |
8 | 篷布吊网 | 24 | 单背安全带 |
9 | 阻燃安全网 | 25 | 双背安全带ST2-3 |
10 | 密目安全网 | 26 | 双背安全带ST2-1 |
11 | 阻燃密目网 | 27 | 电工双控安全带ST5-1 |
12 | 钢丝绳吊网 | 28 | 新型安全带 |
13 | 尼龙吊网 | 29 | 电工安全带1号 |
14 | 尼龙扁平吊网 | 30 | 轻便安全带 |
15 | 吊带吊网 | 31 | 钢管安全带 |
16 | 锦纶跨越网 | 32 | 全身式安全带 |
泰兴永兴索具有限公司为您供给的杰出产品。
质优!价美!!国内企业!!!
本公司系列产品国内外,*,!
注:相关属性、价格仅供参考,产品为定做类产品,无法实际标价,更多详细说明、价格咨询请联系我们,谢谢!